Climate 9100/i on älykkäällä teknologialla varustettu ilmalämpöpumppu, joka tarjoaa huippuluokan suorituskykyä ja parasta mahdollista energiatehokkuutta, A+++. Saatavilla 8,5 kW kokoluokassa, tämä tyylikäs ja moderni laite on täydellinen valinta suurille omakotitaloille, liiketiloille ja halleille.
Kuumakaasusulatus, tehokas lämmitys ja viilennys sekä sisäänrakennettu etäohjaus takaavat maksimaalisen käyttömukavuuden ja merkittävät säästöt energiakustannuksissa.
Laite mukautuu automaattisesti olosuhteisiin. Smart Eye -toiminto tunnistaa tilassa olevat ihmiset ja säätää puhalluksen sekä lämpötilan juuri sopiviksi. Ultra Wide Air Flow -toiminto levittää ilman tasaisesti koko tilaan, ja Coanda-toiminto estää vedontunteen tehden ilmasta miellyttävän luonnollisen. Tuloksena on tasainen ja mukava lämpö tai viilennys – huoneen koosta riippumatta.
Plasmacluster-ionisointitekniikka tekee ilmasta entistä terveellisemmän poistamalla bakteereja, viruksia, homeitiöitä ja epämiellyttäviä hajuja. Lopputuloksena on raikas, puhdas ja turvallinen sisäilma vuoden jokaisena päivänä.
Meiltä myös asennuspalvelu!
Ilmalämpöpumpun asennushinnasto löydät tästä
Soita ja kysy tarjouksesi jo tänään!
| Malli | 8,5kW |
|---|---|
| Energialuokka lämmitys/jäähdytys | A+++ / A+++ |
| Lämmitysteho min/max | 0,9 – 8,5 kW |
| Jäähdytysteho min/max | 0,9 – 4,2 kW |
| Ottoteho lämmitys (min/max) | 0,15 – 2,35kW |
| Ottoteho jäähdytys (min/max) | 0,17 – 1,1 kW |
| Vuosihyötysuhde, lämmitys (SCOP) | 5,1 |
| Vuosihyötysuhde, jäähdytys (SEER) | 8,5 |
| Yleistä | |
| Kompressortyyppi | |
| Sisäyksikön ilmavirta | 6-12,7 m³/min |
| Sähköliitäntä | |
| Liitäntäteho/varoke | 2,35 kW/13A |
| Äänenpaine sisäyksikkö Silent/soft/low/high | 27/29/38/47 dB(A) |
| Ääniteho sisäyksikkö | 58 dB(A) |
| Äänenpaine ulkoyksikkö | 48 dB(A) |
| Ääniteho ulkoyksikkö | 57 dB(A) |
| Mitat sisäyksikkö (leveysxsyvyysxkorkeus) | 798x370x295 mm |
| Mitat ulkoyksikkö (leveysxsyvyysxkorkeus) | 800x328x630 mm |
| Sisäyksikön paino | 17 kg |
| Ulkoyksikön paino | 40 kg |
| Kylmäaine | |
| Ympäristövaikutus | Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja |
| Kylmäaine | R32 |
| Global Warming Potential | 675 kgCO2-eq |
| Kylmäainemäärä | 1.290 kg |
| Kylmäainemäärän CO2-ekvivalentti | 0.871 tCO2-eq |
| Kylmäpiirin tyyppi | Ei hermeettisesti suljettu |






